27/08 | 21:00 | Real Valladolid | 3 - 0 | Villarreal B | | |
28/08 | 18:00 | RC Celta | 1 - 2 | FC Barcelona B | | |
28/08 | 18:00 | Girona FC | 4 - 2 | CD Tenerife | | |
28/08 | 18:00 | UD Las Palmas | 3 - 2 | Gimnàstic de Tarragona | | |
28/08 | 18:00 | SD Ponferradina | 0 - 0 | SD Huesca | | |
28/08 | 18:00 | Elche CF | 1 - 0 | RC Recreativo | | |
29/08 | 12:00 | Rayo Vallecano | 3 - 2 | CD Numancia | | |
29/08 | 19:00 | UD Salamanca | 1 - 1 | Córdoba CF | | |
29/08 | 19:00 | Albacete Balompié | 1 - 1 | AD Alcorcón | | |
29/08 | 20:30 | Xerez CD | 1 - 4 | FC Cartagena | | |
29/08 | 21:00 | Real Betis | 4 - 1 | Granada CF | | |
lunes, 6 de septiembre de 2010
2ª División. Jornada 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario